| Mikis show results | |
![]() |
Estonian Winner 2007 Nordic JuniorWinner 2005 Qualified for Crufts 2007 & 2008 Top Winning English Setter Puppy in Finland in 2005 The Puppy of The Year 2005 (KSP) 2 x BIG-2 1 x BIG-5 3 x BOB 4 x BOS 9 x SERT 2 x Latvian CAC 2 x Estonian CAC 3 x Lithuanian CAC 2 x CACIB 5 x res.CACIB 1 x Best In Show 2 -Puppy, 4 x BOB-Puppy |
Results | |||
|---|---|---|---|
| Date | Place | Judge | Result |
Year 2009 | |||
09.06.2009 | Silute, Lithuania | T.V.Grigorenko, Russia | Open Ex1 CAC |
08.06.2009 | Silute, Lithuania | Maciej Kozber, Poland | Open Ex1 CAC |
Vuosi 2007 | |||
27.10.2007 | Lahti KV | Anca Giura, Romania | Avo ERI |
14.10.2007 | Siauliai, Liettua | Anna Tits, Venäjä | Avo ERI1 SERT PU-1 ROP RYP-5 |
13.10.2007 | Valka, Latvia | Olga, Kosareva, Venäjä | Avo ERI1 SERT PU-1 ROP RYP-2 |
25.08.2007 | Väimela, Viro | I. Siil, Viro | Avo ERI1 SERT PU-1 VSP |
30.06.2007 | Tuusula | Ligita Zake, Latvia | Avo ERI1 PU-1 VSP |
02.06.2007 | Viro KV | Tiina Illukka | Avo ERI1 PU-1 SERT CACIB VSP ESTW-07 |
20.05.2007 | Latvia KV | Juha Kares | Avo EH |
19.05.2007 | Latvia KV | Ligita Zake, Latvia | Avo ERI1 PU-2 SERT vara-CACIB |
11.03.2007 | Liettua KV | Petru Muntean, Romania | Avo ERI3 |
10.03.2007 | Liettua KV | Rajko Rotner, Slovakia | Avo ERI2 |
28.01.2007 | Turku KV | Per Iversen, Norja | Avo ERI1 PU-3 CACIB |
Vuosi 2006 | |||
10.12.2006 | Helsinki Voittaja 2006 KV | Kari Järvinen | Avo ERI4 |
19.11.2006 | Jyväskylä KV | Tiina Illukka | Avo EH3 |
12.11.2006 | Valkeala ryhmänäyttely | Markku Santamäki | Avo EH2 |
19.8.2006 | Kouvola | Harri Lehkonen | Avo ERI3 PU-3 |
6.8.2006 | Kuopio KV | Javier Sanchez, Espanja | Avo ERI2 PU-3 vara-CACIB |
5.8.2006 | Kuopio KV | Rafael Malo Alcrudo, Espanja | Avo ERI2 PU-4 vara-CACIB |
4.8.2006 | Kuopio | Chie Ejima, Japani | Avo EH2 |
16.7.2006 | Helsinki | Keith Cronchey, Australia | Avo EH1 |
9.7.2006 | Karjaa | Jaromir Dostal, Tsekki | Avo ERI3 PU-3 |
8.7.2006 | Salo | Tiina Illukka | Avo ERI1 PU-1 SERT VSP |
11.6.2006 | Euroopan Voittaja, Helsinki | Per Iversen, Norja | Nuo ERI1 |
3.6.2006 | Baltic Winner, Viro | Doug Johnson, USA | Nuo ERI1 PU-3 |
28.5.2006 | Järvenpää | Paul Jentgen, Luxemburg | Nuo ERI1 PU-1 SERT ROP RYP-2 |
20.5.2006 | Helsinki KV | Boo Lundström, Ruotsi | Nuo EH1 |
29.4.2006 | Vaasa | Cristian Vantu, Romania | Nuo ERI1 PU-3 SERT |
23.4.2006 | Lahti KV | Peter Beyersdorf, Saksa | Nuo ERI1 PU-2 SERT vara-CACIB |
15.4.2006 | Lappeenranta KV | David Strachan, Australia | Nuo EH1 |
25.3.2006 | KSP Open Show, Orimattila | Teija Kuusisto | Nuo1 SA PU-2 |
18.3.2006 | Tampere KV | Filipe Constant, Portugali | Nuo ERI1 PU-2 SERT vara-CACIB |
4.3.2006 | Valkeala ryhmänäyttely | Harry Tast | Nuo ERI1 PU-2 SERT |
Vuosi 2005 | |||
18.12.2005 | Helsinki Pohjoismaiden Voittaja 2005 KV | Patsy Hollings, Iso-Britannia | Jun ERI1 NordJW-05 |
17.12.2005 | Helsinki Voittaja 2005 KV | Tiina Illukka | Jun EH1 |
22.10.2005 | Seinäjoki | Tiina Illukka | Jun ERI1 PU-2 SERT |
28.08.2005 | Heinola | Eva Mjelde, Norja | Jun EH1 |
27.08.2005 | Kouvola | Ken Hammond, Australia | Jun ERI1 PU-3 SERT |
14.08.2005 | Valkeakoski | Claudio de Giuliani, Italia | Jun EH1 |
07.08.2005 | Baltic Winner,Liettua | Kari Järvinen | Jun EH1 |
24.07.2005 | Vantaa | Wendye Slatyer, Australia | Jun EH1 |
09.07.2005 | Ristiina | Ricky Lochs-Roman, Alankomaat | Jun EH2 |
26.06.2005 | Rovaniemi | Riitta Lahtovaara | Jun H |
18.06.2005 | Kotka | Ann Long-Doyle, Irlanti | Jun ERI1 PU-3 SERT |
05.06.2005 | Rauma | Thora Brown, Kanada | Jun EH1 |
22.05.2005 | Helsinki KV | Bertil Lungren | Jun EH2 |
21.05.2005 | Hamina KV | Eeva Rautala | Jun H |
24.04.2005 | Lahti KV | Rainer Vuorinen | Jun EH1 |
20.03.2005 | Tampere KV | Pierre Derouet, Ranska | Pen1 KP ROP-pentu |
06.03.2005 | Helsinki Pentunäyttely | Tuula Savolainen | Pen1 KP ROP-pentu |
20.02.2005 | KSP Open Show, Lahti | Hannele Tammivuori | Pen1 KP ROP-pentu BIS 2-pentu |
30.01.2005 | Turku KV | Arja Koskelo | Pen1 KP ROP-pentu |
23.01.2005 | Lahti Pentunäyttely | Reia Leikola-Walden | Pen1 |
|
30.06.200 Ligita Zake, Latvia: "Correct type and proportions, excellent type of head. Excellent topline, excellent volume of body. Correct anqulated. Moves well." 18.03.2006 Filipe Constant: "Excellent type, very good proportions. Nice head, good skull. Nice teeth, correct bite. Nicely sloping topline. Good chest. Sound mover." 22.10.2005 Tiina Illukka, Finland: "Erinomainen, vahva ja tyylikäs kokonaisuus. Erittäin kaunis uroksen pää. Upea kaula ja ylälinja sekä seistessä että liikkeessä. Etuosa saisi olla paremmin kulmautunut ja eturaajojen asento saisi olla suorempi. Vielä kapea edestä. Erinomainen rintakehän muoto ja takaosa. Erinomainen karva tulossa. Tyylikkäät sivuliikkeet. Hyvin lupaava." 18.06.2005 Ann Long-Doyle, Ireland: "Promising youngster, strong head for one so young, good reach of neck, strong bone, excellent angulations, well laid back shoulder, lovely tight feet."
|
|||